Финансовая информация

Vieworks предоставляет прозрачную информацию относительно бизнес-деятельности.

Балансовая ведомость(млн. южнокорейских Вон, %)

Наименование показателя 2014 2013 2012
Значение Процент изменения Значение Процент изменения Значение Процент изменения
Текущие активы 44,569 -0.6 44,822 25.3 35,776 12.2
Внеоборотные активы 42,358 26.3 33,546 42.2 23,594 10.9
Совокупные активы 86,926 10.9 78,368 32.0 59,370 11.7
Текущие обязательства 8,573 59.1 5,390 76.7 3,050 -8.4
Долгосрочные обязательства 4,659 -47.4 8,855 824.3 958 64.0
Итого обязательства 13,232 -7.1 14,245 255.4 4,008 2.4
Обыкновенные акции 5,001 0 5,001 0.0 5,001 0.0
Добавочный капитал 10,190 0 10,190 0.0 10,190 0.0
Нераспределённая прибыль 58,503 19.6 48,932 21.8 40,170 18.0
Другие капитальные затраты 0 - 0 - 0 -100.0
Общий акционерный капитал 73,694 14.9 64,123 15.8 55,361 12.5


Отчёт о доходах(млн. южнокорейских Вон, %)

Наименование показателя 2014 2013 2012
Значение Процент изменения Значение Процент изменения Значение Процент изменения
Продажи 70,249 6.7 65,819 40.8 46,753 32.5
Себестоимость реализованных товаров 35,969 1.6 35,400 52.6 23,191 26.7
Валовая прибыль 34,280 12.7 30,419 29.1 23,562 38.8
Административные и коммерческие расходы 20,815 21.7 17,107 16.8 14,647 67.8
Операционная выручка 13,466 1.2 13,312 49.3 8,915 14.8
Доходы 1,141 73.9 656 -10.6 734 -26.4
Расходы 863 -29.6 1,226 25.7 975 140.7
Доходы до выплаты налогов 13,281 4.3 12,735 52.7 8,340 -0.2
Подоходный налог 2,040 -26.1 2,762 146.4 1,121 -11.5
Чистая прибыль 11,241 12.7 9,974 38.2 7,219 1.8

Отчёт о движении денежных средств(млн. южнокорейских Вон, %)

Наименование показателя 2014 2013 2012
Значение Процент изменения Значение Процент изменения Значение Процент изменения
Денежные потоки от операционной деятельности 8,169 -45.6 15,015 99.7 7,519 61.9
Денежные потоки от инвестиционной деятельности -4,450 -68.7 -14,232 215.9 -4,505 -29.1
Денежные потоки от финансовой деятельности -1,010 -116.3 6,200 -720.0 -1,000 128.3
Рост (Падение) в деньгах 2,708 -61.2 6,983 246.9 2,013 -201.2
Денежная масса на начало периода 10,574 161.3 4,046 76.8 2,289 -46.5
Денежная масса на конец периода 13,554 28.2 10,574 161.3 4,046 76.8